Fortuna Sittard, Sittard, 2.625, 806.png
Trendwork Arena, 12500,
-----------------
Ferhat Kaya, TW86, 200000, 11, 
Mark Voss, TW91, 75000, 8, 
Timothy Dreesen, AB87, 200000, 11, 
Roel Janssen, AB90, 100000, 8, 
Niels Vets, AB92, 75000, 11, 
Kevin Kis, AB90, 200000, 11, 
Fatih Turan, AB93, 125000, 11, 
Jonathan Hendrickx, AB93, 75000, 11, 
Franco Zennaro, DM93, 200000, 11, 
Yoann deBoer, DM82, 175000, 4, 
Lars Gulpen, DM93, 50000, 8, 
Ramon Voorn, MI87, 175000, 8, 
Gevaro Nepomuceno, MI92, 75000, 8, 
Jeffrey Vlug, MI86, 250000, 8, 
Abdelaziz Khalouta, MI89, 150000, 94, 
Jordie Briels, OM91, 75000, 8, 
Patrick Amoah, ST86, 250000, 23, 
Patrick N&#039;Koyi-Kiabu, ST90, 175000, 8, 
